LOADING…
“How do students connect to programs, segments, and risks?”
| Student / Segment | Relationship | Connected To | Type | Strength | Conf |
|---|---|---|---|---|---|
| ANON-GR-0006 | Enrolled In | Social Work MSW | PROGRAM | 1.00 | 80% |
| ANON-GR-0006 | Belongs To Segment | Graduate Students | STUDENT_SEGMENT | 1.00 | 80% |
| ANON-UG-0001 | Enrolled In | Nursing BSN | PROGRAM | 1.00 | 80% |
| ANON-UG-0001 | Belongs To Segment | Traditional Undergraduate Students | STUDENT_SEGMENT | 1.00 | 80% |
| ANON-UG-0002 | Enrolled In | Psychology | PROGRAM | 1.00 | 80% |
| ANON-UG-0002 | Belongs To Segment | Pell Recipients | STUDENT_SEGMENT | 0.95 | 80% |
| ANON-UG-0002 | Belongs To Segment | First-Generation Students | STUDENT_SEGMENT | 0.95 | 80% |
| Financial Hold Retention Outreach | Addresses Student | ANON-UG-0001 | STUDENT | 0.82 | 82% |
| Financial Hold Retention Outreach | Addresses Student | ANON-UG-0002 | STUDENT | 0.80 | 80% |
Student nodes are synthetic and anonymized for prototyping, per the data governance model.